社員教育
| 2019年度 講習・研修のご案内 | 
![]()  | 
内容
●主催・実施:(一社)名北労働基準協会
| 講 習番 号  | 
教育名(開催案内) | 内容 | |
|---|---|---|---|
| D01 | 新入社員ビジネスマナー研修 | 全業種を対象とした社会人心得、コミュニケーション等のビジネスマナーの研修 | |
| D02 | 管理能力向上研修※ | 部下を持たれるすべての方を対象に、管理者として求められる管理能力、指導手法等 | |
| D03 | ハラスメント防止研修※ | ハラスメント防止のための適切な知識を学ぶ研修 | |
| ハラスメント相談窓口担当者研修※ | ハラスメントの相談窓口担当者として必要な知識を体系的に学ぶ研修 | ||
| D04 | 人事考課者研修※ | 企業をのばす人事考課を実現する為、ライン管理者等、人事考課を行う全ての方を対象とした研修 | |
| C20 | メンタルヘルス管理者研修※ | 職場のメンタルヘルス対策を進める為の部下を直接使用する現場管理者向け研修 | |
| D05 | 採用担当者研修※ | 人事・労務採用担当者を対象とした企業に必要な人材を的確に採用するためのスキル等を学ぶ研修 | |
| D06 | 企業における情報管理取扱者研修※ | 自社で生かせる情報セキュリティの知識を体系的に学ぶ研修 | |
| 会計実務夜間講座 全13回 | 会計知識を体系的に学ぶ夜間講習 | ||
実施日
●主催・実施:(一社)名北労働基準協会
| 講 習  | 
教育名(開催案内) | 実施日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 4 月  | 
5 月  | 
6 月  | 
7 月  | 
8 月  | 
9 月  | 
10 月  | 
11 月  | 
12 月  | 
2020 年 1 月  | 
2 月  | 
3 月  | 
|||
| D01 | 新入社員ビジネスマナー研修 | 3 ・ 9  | 
||||||||||||
| D02 | 管理能力向上研修※ | PM 21  | 
PM 13  | 
PM 18  | 
||||||||||
| D03 | ハラスメント防止研修※ | 6 | 20 | 14 | ||||||||||
| ハラスメント相談窓口担当者研修 | 12 | |||||||||||||
| D04 | 人事考課者研修※ | AM 30  | 
PM 27  | 
PM 31  | 
||||||||||
| C20 | メンタルヘルス管理者研修※ | PM 30  | 
PM 8  | 
AM 13  | 
PM 27  | 
|||||||||
| D05 | 採用担当者研修※ | PM 26  | 
||||||||||||
| D06 | 企業における情報管理取扱者研修※ | 25 | 26 | 4 | ||||||||||
| 会計実務夜間講座 全13回※ | 2 ・ 9 ・ 16 ・ 23  | 
6 ・ 20  | 
3 ・ 10 ・ 17  | 
1 ・ 8 ・ 15 ・ 29  | 
||||||||||
会費
●主催・実施:(一社)名北労働基準協会
| 講 習  | 
教育名(開催案内) | 会費(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |||||
| D01 | 新入社員ビジネスマナー研修 | 9,250 | 12,340 | |||
| D02 | 管理能力向上研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| D03 | ハラスメント防止研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| ハラスメント相談窓口担当者研修 | 5,400 | 6,480 | ||||
| D04 | 人事考課者研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| C20 | メンタルヘルス管理者研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| D05 | 採用担当者研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| D06 | 企業における情報管理取扱者研修※ | 5,400 | 6,480 | |||
| 会計実務夜間講座 全13回※ | 13日間 30,850  | 
13日間 33,940  | 
||||
※愛知県下各労働基準協会共催講座

